比较模型
| Compare Ebike |
|
|
|---|---|---|
| Ebike Model | ||
| Ideal use | 胖胎车 | 通勤 |
| Speed | 最高时速28英里/小时 | 最大时速28英里 |
| Range | 最大80英里 | 最远80英里 |
| Motor | 500W无刷电机(峰值功率750W) | 500W无刷电机(峰值功率750W) |
| Battery | 52V/15.6安时 | 52伏/15.6安时 |
| Frame style | 非步进式 | 非步进式 |
| Frame | 6061铝合金车架 | 6061铝合金车架 |
| Rider height | 5英尺2英寸到6英尺8英寸 | 5英尺2英寸到6英尺8英寸 |
| Total weight limit | 300 磅 | 280磅 |
| Suspension | 弹簧液压前叉 | 弹簧液压前叉 |
| Sensors | 扭矩传感器和踏频传感器 | 扭矩传感器和踏频传感器 |
| Bike weight | 77磅 | 66磅 |
| Rear rack | 无 | 包括 |

